เครื่องเลื่อยใบเลื่อยวงเดือน ML8320 18 ม. / นาที
รายละเอียดสินค้า:
| Place of Origin: | China |
| ชื่อแบรนด์: | Easwon |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| Model Number: | ML8320 |
การชำระเงิน:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| ราคา: | USD5000 - USD15000 per set |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 10-15 days |
| Supply Ability: | 200 sets per month |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| Max. working width: | 200mm | Max. working thickness: | 70mm |
|---|---|---|---|
| Max. working height: | 5mm | Power: | 32.55kw |
| เน้น: | เครื่องเลื่อยกบ 18 เมตร / นาที,เครื่องเลื่อยกบ ML8320,เครื่องเลื่อยวงเดือน 18 เมตร / นาที |
||
รายละเอียดสินค้า
ML8320 เครื่องขัดและเลื่อยสองด้าน
| สูงสุดความกว้างในการทำงาน | 200 มม |
| สูงสุดความหนาในการทำงาน | 70 มม |
| สูงสุดความสูงในการทำงาน | 5 มม |
| ความเร็วในการป้อน | 4 ~ 18m / นาที |
| ความเร็วแกน | 6000r / นาที |
| เลื่อยความเร็วแกน | 3800r / นาที |
| กำลังมอเตอร์ | |
| ①ให้กำลังมอเตอร์ | 3 กิโลวัตต์ |
| ②กำลังยกของมอเตอร์ป้อนอาหาร | 0.55 กิโลวัตต์ |
| ③กำลังมอเตอร์ด้านล่าง | 3 กิโลวัตต์ |
| ④กำลังมอเตอร์สูงสุด | 4KW |
| ⑤กำลังมอเตอร์ | 22 กิโลวัตต์ |
| ⑥กำลังรวม | 32.55 กิโลวัตต์ |
| ความต้องการอากาศอัด | 0.1 ม3/ ชม |
| ความดันของแหล่งอากาศ | 0.6MPa |
| ขนาดโดยรวม | 3216 × 1209 × 1563 มม |
| สุทธิ.น้ำหนัก | 3000 กก |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



