เครื่องรัดขอบตู้ L110mm, เครื่องรัดขอบอัตโนมัติ T0.4mm
รายละเอียดสินค้า:
| Place of Origin: | China |
| ชื่อแบรนด์: | Easwon |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| Model Number: | B3 |
การชำระเงิน:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| ราคา: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| Model: | B3 | workpiece thickness: | 10-45mm |
|---|---|---|---|
| Banding belt thickness: | 0.4-3mm | Min. workpiece length: | 110mm |
| Min. panel width: | 60mm | Motor power: | 4.8kw |
| Condition: | New | Warranty: | 1 year |
| เน้น: | เครื่องรัดขอบตู้ L110mm,เครื่องรัดขอบตู้ T0.4mm,เครื่องรัดขอบอัตโนมัติ L110mm |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องรัดขอบ BJF115M
| ข้อกำหนดทางเทคนิค | หน่วย | B3 |
| ความหนาของชิ้นงาน | มม | 10-45 |
| ความหนาของสายพาน | มม | 0.4- ม |
| สูงสุดความหนาของสายพาน | มม | 5 |
| นาที.ความยาวชิ้นงาน | มม | 110 |
| นาที.ความกว้างของชิ้นงาน | มม | 60 |
| ความเร็วในการป้อน | เมตร / นาที | 5.5 |
| ปริมาณกล่องกาว | กิโลกรัม | 2 |
| ความดันอากาศ | MPa | 0.6 |
| ขนาดการปล่อยฝุ่น / อากาศ | มม | 100/60 |
| กำลังไฟทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 4.8 |
| นาที.ระยะห่างของสองกระดาน | มม | 650 |
| มิติโดยรวม | มม | 2400x1150x1250 |
| น้ำหนักสุทธิ | กิโลกรัม | 420 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



