5600r / Min Dado Planer, MB503F MB504F MB505F MB506F เครื่องไม้
รายละเอียดสินค้า:
| Place of Origin: | China |
| ชื่อแบรนด์: | Easwon |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| Model Number: | MB503F MB504F MB505F MB506F |
การชำระเงิน:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| ราคา: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C |
| Supply Ability: | 200sets per month |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| Max. planning width: | 400mm | Max. planning thickness: | 5mm |
|---|---|---|---|
| Number of blade: | 4pcs | Power: | 3kw |
| เน้น: | เครื่องงานไม้ 5600r / Min,5600r / Min dado planer,MB503F dado planer |
||
รายละเอียดสินค้า
MB503F MB504F MB505F MB506F Dado Planer งานไม้
| MB503F | MB504F | MB505F | MB506F | ||
| สูงสุดความกว้างของการไส | มม | 300 | 400 | 500 | 630 |
| สูงสุดความลึกของการวางแผน | มม | 4 | 5 | 5 | 5 |
| ความเร็วแกน | รอบ / นาที | 5600 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| จำนวนใบมีด | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | มม | Ø87 | Ø102 | Ø102 | Ø102 |
| ความยาวรวมของโต๊ะทำงาน | มม | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 |
| กำลังมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
| ความเร็วมอเตอร์ | รอบ / นาที | 2840 | 2880 | 2890 | 2900 |
| ขนาดโดยรวม | มม | 1800 × 740 × 1010 | 2500 × 810 × 1050 | 2500 × 910 × 1050 | 2500 × 1040 × 1050 |
| น้ำหนักสุทธิ | กิโลกรัม | 300 | 450 | 550 | 640 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



