เครื่องตัดขอบแถบ W80mm, เครื่องทำตู้ครัว 15m / นาที
รายละเอียดสินค้า:
| Place of Origin: | China |
| ชื่อแบรนด์: | Easwon |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| Model Number: | FZ-450D |
การชำระเงิน:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| ราคา: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| Model: | FZ-450D | Panel thickness: | 10-60mm |
|---|---|---|---|
| Banding belt thickness: | 0.4-3mm | Min. panel width: | 80mm |
| Motor power: | 11.13kw | Condition: | New |
| Warranty: | 1 year | ||
| เน้น: | เครื่องตัดขอบ 15m / นาที,เครื่องตัดขอบแถบ W80mm,เครื่องทำตู้ครัว W80mm |
||
รายละเอียดสินค้า
FZ-450D เครื่องรัดขอบอัตโนมัติ (การตัดแต่งมุม) สำหรับการทำเฟอร์นิเจอร์
1. ฟังก์ชั่นของขอบแบนเดอร์: การขัด, การขูด, การตัดแต่งอย่างละเอียด, การตัดแต่งอย่างหยาบ, การตัดแต่งปลาย, การติดกาว, การตัดแต่งมุม
2. การใช้งาน: ใช้สำหรับแถบขอบสำหรับ MDF, ไม้อัด, ไม้อัด, กระดานปิดกั้น, แผงทึบเป็นต้น
![]()
| การขัด | สิ้นสุดการตัดแต่ง | ติดกาว |
| การตัดแต่งอย่างหยาบและละเอียด | การตัดแต่งมุม | ขูด |
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก | |
| รุ่น | FZ-450D |
| กำลังมอเตอร์ | 11.13 กิโลวัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | AC380V 50 เฮิร์ต, 3PH |
| ขนาดโดยรวม | 6100x1100x1600 มม |
| ความเร็วในการป้อน | 12-20m / นาที |
| ความหนาของแผง | 10-60 มม |
| ความหนาของขอบ | 0.4 มม. - 3 มม |
| ความกว้างของแผง | ≥80มม |
| ความดันอากาศทำงาน | 0.8mpa |
| น้ำหนัก | 2500 กก |
| แพ็คเกจ | กล่องไม้ |
| ขนาดบรรจุ: | 6000x1000x1800 มม |
| น้ำหนักรวม | 2600 กก |
| แบบฟอร์มการกำหนดค่า | |
| ก่อนการกัด | / |
| ติดกาว | ● |
| สิ้นสุดการตัดแต่ง | ● |
| การตัดแต่งอย่างหยาบ | ● |
| การตัดแต่งอย่างดี | ● |
| หน่วยโปรไฟล์ | ● |
| ขูด | ● |
| การขัด | ● |
| เซาะร่อง | / |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







