เครื่องวัดความหนางานไม้ห้า / หกแกน MB4012A แม่พิมพ์สี่ด้าน
รายละเอียดสินค้า:
| Place of Origin: | China |
| ชื่อแบรนด์: | Easwon |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| Model Number: | MB4012A |
การชำระเงิน:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| ราคา: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| Model: | MB4012A | Max. planing width: | 125mm |
|---|---|---|---|
| Max. planing thickness: | 80mm | Front table length: | 1020mm |
| Total power: | 13.55kw | Condition: | New |
| Warranty: | 1 year | ||
| เน้น: | เครื่องวัดความหนางานไม้หกแกน,หกแกนเครื่องปั้นสี่ด้าน,MB4012A แม่พิมพ์สี่ด้าน |
||
รายละเอียดสินค้า
MB4012A 4-side Moulder (Five / Six Spindles)
| ข้อกำหนดทางเทคนิค | หน่วย | MB4012A |
| สูงสุดความกว้างของการไส | มม | 125 |
| นาที.ความกว้างของการไส | มม | 25 |
| Max.planing ความหนา | มม | 80 |
| นาที.ความหนาของการไส | มม | 10 |
| ความยาวโต๊ะด้านหน้า | มม | 1020 |
| สูงสุดระยะการเคลื่อนที่ของโต๊ะด้านหน้า | มม | 5 |
| สูงสุดระยะการเคลื่อนย้ายรั้วด้านขวา | มม | 10 |
| ความเร็วในการป้อน | เมตร / นาที | 5-20 |
| มิติโดยรวม | มม | 2600x1400x1420 |
| น้ำหนักสุทธิ | กิโลกรัม | 1600 |
| ความต้องการอากาศอัด | ลบ.ม. / ชม | 0.1 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางช่องระบายฝุ่น | มม | Ø120 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งป้อน | มม | Ø140 |
| ความเร็วแกน | รอบ / นาที | 6000 |
| ระดับปริมาณการเคลื่อนที่ของแกนตัด (แกน) | มม | 30 |
| ปริมาณการเคลื่อนที่ของแกนตัดในแนวตั้ง (แนวแกน) | มม | 20 |
| กำลังไฟทั้งหมด | ||
| กำลังมอเตอร์ให้อาหาร | กิโลวัตต์ | 1.5 |
| กำลังยกของมอเตอร์ให้อาหาร | กิโลวัตต์ | 0.55 |
| กำลังมอเตอร์เครื่องตัดแนวนอนด้านบน | กิโลวัตต์ | 3 |
| กำลังมอเตอร์หลัก | กิโลวัตต์ | 5.5 |
| กำลังมอเตอร์ของเครื่องตัดแนวนอนด้านล่าง | กิโลวัตต์ | 3 |
| กำลังไฟทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 13.55 |
| ความดันอากาศ | MPa | 0.6 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



