H0.91m เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก 1300 รอบ / นาทีเครื่องนวดข้าวข้าวโพด
รายละเอียดสินค้า:
| Place of Origin: | China |
| ชื่อแบรนด์: | Easwon |
| ได้รับการรับรอง: | ISO, CE |
| Model Number: | 5TY |
การชำระเงิน:
| ราคา: | negotiated |
|---|---|
| Packaging Details: | pallet |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C |
| Supply Ability: | 500sets per month |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| Condition: | New | Product name: | Maize Thresher |
|---|---|---|---|
| เน้น: | เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก 1300 รอบ / นาที,เครื่องนวดข้าวโพด H0.91m,เครื่องนวดข้าวโพด 1300 รอบ / นาที |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องนวดข้าวโพด
| รุ่น | หน่วย | 5TY-0.5 | 5TY-2.5 | 5TY-4.5 |
| ชื่อ | เครื่องนวดข้าวโพด | เครื่องนวดข้าวโพด | เครื่องนวดข้าวโพด | |
| มิติโดยรวม(L * W * H) | ม | 1.2 * 0.95 * 0.91 | 1.2 * 0.95 * 0.91 | 1.2 * 0.95 * 0.91 |
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 300 | 400 | 450 |
| พลังที่ตรงกัน | กิโลวัตต์ | 2-5.5 | 5.5-8.8 | 8.8-11 |
| รอบต่อนาทีของเพลาหลัก | เลี้ยว / นาที | 1300-1400 | 1100-1300 | 900-110 |
| ผลผลิต | กก. / ชม | 500-1000 | พ.ศ. 2543-2500 | 4000-4500 |
| อัตราการนวดข้าว | % | > 98 | > 98 | > 98 |
| แตก | % | <;;; 2 | <;;; 2 | <;;; 2 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



